如今越來越的學(xué)生在高考后選擇出國留學(xué),其中美國就是熱門的國家之一,為此上海新通留學(xué)的小編為計(jì)劃留學(xué)美國的學(xué)生分享了關(guān)于美國大學(xué)排名,快來看看有沒有你中意的學(xué)校。
該排名偏重于學(xué)校的歷史、聲譽(yù)、學(xué)術(shù),給予了綜合類以及多元化高等院校更多的展示機(jī)會,是世界影響范圍較廣的排名之一。
美國排名 | 世界排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 |
1 | 1 | 麻省理工學(xué) | Massachusetts Institute of Technology |
2 | 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University |
3 | 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University |
4 | 4 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology |
5 | 9 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago |
6 | 13 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University |
7 | 14 | 康奈爾大 | Cornell University |
8 | 15 | 耶魯大學(xué) | Yale University |
9 | 16 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University |
10 | 19 | 賓夕法尼亞大 | University of Pennsylvania |
11 | 20 | 密歇根大學(xué) | University of Michigan |
12 | 21 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University |
13 | 26 | 杜克大學(xué) | Duke University |
14 | 27 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley |
15 | 32 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles |
適合人群
該排名沒有僅僅參考可以量化的硬指標(biāo),如發(fā)表論文、出版書籍、學(xué)術(shù)會議等,而是加入了兩個(gè)聲譽(yù)方面的主觀指標(biāo),全球研究聲譽(yù)和地區(qū)性研究聲譽(yù),而且著重平衡了文理科。
美國排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University |
3 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University |
3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago |
3 | 耶魯大學(xué) | Yale University |
7 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University |
8 | 杜克大學(xué) | Duke University |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University |
10 | 西北大學(xué) | Northwestern University |
12 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology |
適合人群
U.S.News世界大學(xué)排名較適合去美國留學(xué)的學(xué)生參考。
該排名的初衷是尋找中國大學(xué)和世界名牌大學(xué)在科研上的差距,側(cè)重衡量高校的研究實(shí)力,是世界大學(xué)排名的標(biāo)桿。
美國排名 | 世界排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 |
1 | 1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University |
2 | 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University |
3 | 4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
4 | 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley |
5 | 6 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University |
6 | 8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University |
7 | 9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology |
8 | 10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago |
9 | 11 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles |
10 | 12 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University |
10 | 12 | 耶魯大學(xué) | Yale University |
12 | 14 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington |
適合人群
ARWU世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名適合攻讀博士或研究導(dǎo)向型碩士(尤其的理工類)的學(xué)生參考。
以上就是【上海新通留學(xué)】的小編為大家整理分享的關(guān)于【美國大學(xué)排名】的詳細(xì)內(nèi)容,有美國留學(xué)計(jì)劃的朋友都可以與我們聯(lián)系,我們將為您提供一站式服務(wù)。