上海工商外國語職業學院中高職貫通項目招生中,引領和帶動學校其他專業思考貫通培養的可行性與必要性,迄今共有五個專業、五個中職學校的中高職貫通專業實現連續招生。歡迎了解詳情
上海工商外國語職業學院創建于2001年,現有在校生9400余人,是上海市辦學規模較大的民辦高職院校之一。
學校為國際化城市上?,F代服務業培養“外語見長、職業能力突出”的一線優秀復合型人才。學校教育教學和生活設施完善,建有4個市級實訓高地,建成傅雷生平陳列館“疾風迅雨廔”、中韓文化交流史料館,并建立了36個校內專業實訓基地和88家校外實習實訓基地。
上海工商外國語職業學院從2014年開始參與上海市中高職貫通培養模式試點,主要發揮我校外語專業辦學特色,與上海辦學實力強、辦學特色鮮明的中等職業學校通力合作,從2015年開始實現中高職貫通專業招生,迄今共有五個專業、五個中職學校的中高職貫通專業實現連續招生。
通過中高職貫通專業建設的探索,引領和帶動學校其他專業思考貫通培養的可行性與必要性,從而不斷強化學校的外語專業辦學特色,優化我?!耙酝庹Z專業為主體,以商務文法、機電藝術為兩翼”的“一體兩翼”的專業結構。
具體貫通學校有上海市浦東外事服務學校、上海市工商外國語學校、上海市經濟管理學校、上海商業會計學校和上海市商業學校,招生專業有應用德語、應用日語、應用英語、應用韓語、應用法語。
歡迎廣大考生報考,具體招生情況請致電以上中職校招生辦。
中高職貫通情況匯總表
年份 | 序號 | 中職學校名稱 | 中高職貫通專業名稱 | 招生班級數(個) | 招生計劃 | |
合計 | 其中:隨遷子女 | |||||
2021 | 1 | 上海市浦東外事服務學校 | 應用德語 | 1 | 40 | 10 |
2 | 應用日語 | 1 | 40 | 10 | ||
3 | 應用英語 | 1 | 40 | 10 | ||
4 | 上海市工商外國語學校 | 應用德語 | 1 | 35 | 9 | |
5 | 應用韓語 | 1 | 35 | 9 | ||
6 | 應用法語 | 1 | 35 | 9 | ||
7 | 上海市經濟管理學校 | 應用日語 | 1 | 40 | 9 | |
8 | 應用德語 | 1 | 40 | 9 | ||
9 | 應用英語 | 1 | 40 | 9 | ||
10 | 上海商業會計學校 | 應用英語 | 1 | 40 | 10 | |
11 | 上海市商業學校 | 應用英語 | 1 | 40 | 10 | |
12 | 應用日語 | 1 | 30 | 7 | ||
2020 | 1 | 上海市浦東外事服務學校 | 應用德語 | 1 | 40 | 9 |
2 | 應用日語 | 1 | 40 | 9 | ||
3 | 應用英語 | 1 | 40 | 9 | ||
4 | 上海市工商外國語學校 | 應用德語 | 1 | 40 | 9 | |
5 | 應用韓語 | 1 | 40 | 9 | ||
6 | 應用法語 | 1 | 40 | 9 | ||
7 | 上海市經濟管理學校 | 應用日語 | 1 | 40 | 9 | |
8 | 應用德語 | 1 | 40 | 9 | ||
9 | 應用英語 | 1 | 40 | 9 | ||
10 | 上海商業會計學校 | 應用英語 | 1 | 40 | 9 | |
11 | 上海市商業學校 | 應用英語 | 1 | 40 | 9 | |
2019 | 1 | 上海市浦東外事服務學校 | 應用德語 | 1 | 30 | 7 |
2 | 應用日語 | 1 | 30 | 7 | ||
3 | 應用英語 | 1 | 30 | 7 | ||
4 | 上海市工商外國語學校 | 應用德語 | 1 | 30 | 7 | |
5 | 應用韓語 | 1 | 30 | 7 | ||
6 | 應用法語 | 1 | 30 | 7 | ||
7 | 上海市經濟管理學校 | 應用日語 | 1 | 30 | 7 | |
8 | 應用德語 | 1 | 30 | 7 | ||
9 | 應用英語 | 1 | 30 | 7 | ||
10 | 上海商業會計學校 | 應用英語 | 1 | 30 | 7 | |
11 | 上海市商業學校 | 應用英語 | 1 | 30 | 7 | |
2018 | 1 | 上海市浦東外事服務學校 | 應用德語 | 1 | 30 | 6 |
2 | 應用日語 | 1 | 30 | 6 | ||
3 | 應用英語 | 1 | 30 | 6 | ||
4 | 上海市工商外國語學校 | 應用德語 | 1 | 30 | 6 | |
5 | 應用韓語 | 1 | 30 | 6 | ||
6 | 應用法語 | 1 | 30 | 6 | ||
7 | 上海市經濟管理學校 | 應用日語 | 1 | 30 | 6 | |
8 | 應用德語 | 1 | 30 | 6 | ||
9 | 上海商業會計學校 | 應用英語 | 1 | 30 | 6 | |
10 | 上海市商業學校 | 應用英語 | 1 | 30 | 6 | |
2017 | 1 | 上海市浦東外事服務學校 | 應用德語 | 1 | 30 | 6 |
2 | 應用日語 | 1 | 30 | 6 | ||
3 | 應用英語 | 1 | 30 | 6 | ||
4 | 上海市工商外國語學校 | 應用德語 | 1 | 30 | 6 | |
5 | 應用韓語 | 1 | 30 | 6 | ||
6 | 上海市經濟管理學校 | 應用日語 | 1 | 30 | 6 | |
7 | 上海商業會計學校 | 應用英語 | 1 | 30 | 6 | |
2016 | 1 | 上海市浦東外事服務學校 | 應用德語 | 1 | 30 | 4 |
2 | 應用日語 | 1 | 30 | 4 | ||
3 | 上海市工商外國語學校 | 應用德語 | 1 | 30 | 4 | |
4 | 上海市經濟管理學校 | 應用日語 | 1 | 30 | 4 | |
2015 | 1 | 上海市浦東外事服務學校 | 應用德語 | 1 | 30 | 3 |
注:招生計劃的合計數(★)=本市生源計劃數 + 隨遷子女計劃數。 |