物流管理專業屬于十大熱門專業之一,也屬于朝陽專業,考試難度低,科目少、簡單、易通過,名校文憑含金量高,學員學成后好,由的物流管理專業老師面授輔導,同時還為學員提供了系列的課程輔導。
學習周期:72周(以班級安排為標準)
使用教材:統編教材另外購買
考核發證:上海工程技術大學與上海市高等教育自學考試委員會共同頒發
課程名稱:物流管理專業自考本科
主考院校:上海工程技術大學
學制:12個月(業余制)可修完全部學分
考試時間:一年4次考試機會(4/5/10/11月)
科目:共13門課,無高數
報讀起點:專科或同等學歷以上
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 公共基礎課(必修) |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
4 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
5 | 07724 | 物流系統工程 | 5 | 專業課程 |
6 | 03361 | 企業物流(原:物流案例與實踐二) | 4 | |
7 | 07729 | 倉儲技術和庫存理論(原:庫存管理(二) | 5 | |
8 | 07006 | 供應鏈與企業物流管理(原:采購與供應管理(二) | 5 | |
9 | 03365 | 物流運輸管理(原:運輸管理(二) | 5 | |
10 | 07725 | 物流規劃(原:倉儲管理(二) | 5 | |
11 | 03364 | 供應鏈物流學(原:供應鏈管理) | 4 | |
12 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程 |
13 | 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | |
14 | 00055 | 企業會計學 | 6 | |
15 | 05381 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | |
16 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |
17 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
18 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | |
19 | 00101 | 外經貿經營與管理 | 4 | |
20 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
21 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | |
22 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |
23 | 02628 | 管理經濟學 | 5 |
|
|
10294 | 畢業論文 |
|
不計學分 |
合計 |
|
|
70 |
|
上海自力教育擁有十多年的學歷自考服務經驗,先后幫助多名學員順利考取了學歷證書,實現了自我提升,希望提升學歷的學員可以在線聯系我們,了解近期的開班以及課程詳情。